无锡宇惠元特钢有限公司
手机:18014968119(微信同号)
手机:18014768119
联系人:孙经理
地址:江苏无锡市惠山区前洲工业园惠和路30号
精密无缝钢管规格 | 精密无缝钢管规格 | 精密无缝钢管规格 | 精密无缝钢管规格 | 精密无缝钢管规格 | 精密无缝钢管规格 | 精密无缝钢管规格 | 精密无缝钢管规格 | |
8*2 | 23*3 | 30*6 | 38*2.5 | 50*2 | 58*3 | 68*3 | 78*8 | |
10*2.5 | 23*4 | 32*2 | 38*3 | 50*2.5 | 58*4 | 68*4 | 80*2 | |
16*2 | 24*2 | 32*2.5 | 38*3.5 | 50*3 | 58*6 | 68*6 | 80*3 | |
16*2.5 | 24*3 | 32*3 | 38*4 | 50*4 | 59*2 | 70*2 | 80*4 | |
16*3 | 24*4 | 32*3.5 | 38*6 | 50*6 | 59*3 | 70*3 | 80*6 | |
17*2 | 25*2 | 32*4 | 40*2 | 51*2 | 59*4 | 70*4 | 80*8 | |
17*2.5 | 25*3 | 32*5 | 40*3 | 51*3 | 59*6 | 70*6 | 80*12 | |
17*3 | 25*4 | 32*6 | 40*4 | 51*4 | 60*2 | 72*2 | 81*2 | |
18*2 | 27*2 | 34*2 | 40*5 | 52*2 | 60*3 | 72*3 | 81*4 | |
18*2.5 | 27*3 | 34*2.5 | 40*6 | 52*3 | 60*4 | 72*4 | 81*6 | |
18*3 | 27*4 | 34*3 | 42*2 | 52*4 | 60*6 | 72*6 | 81*8 | |
19*2 | 28*2 | 34*4 | 42*3 | 52*6 | 62*2 | 75*2 | 81*12 | |
19*2.5 | 28*2.5 | 34*5 | 42*4 | 53*2 | 62*3 | 75*3 | 82*4 | |
19*3 | 28*3 | 34*6 | 42*6 | 53*3 | 62*4 | 75*4 | 82*6 | |
19*3.5 | 28*3.5 | 35*2 | 45*2 | 53*4 | 62*6 | 75*6 | 82*8 | |
20*2 | 28*4 | 35*2.5 | 45*3 | 53*6 | 64*2 | 75*8 | 82*12 | |
20*2.5 | 29*2 | 35*3 | 45*4 | 55*2 | 64*3 | 76*2 | 83*4 | |
20*3 | 29*3 | 35*4 | 45*6 | 55*3 | 64*4 | 76*3 | 83*6 | |
21*2 | 29*4 | 35*5 | 46*2 | 55*4 | 64*6 | 76*4 | 83*8 | |
21*3 | 30*2 | 35*6 | 46*3 | 55*6 | 65*2 | 76*6 | 83*12 | |
21*4 | 30*2.5 | 36*2 | 46*4 | 57*2 | 65*3 | 76*8 | 85*4 | |
22*2 | 30*3 | 36*2.5 | 48*2 | 57*3 | 65*4 | 78*2 | 85*6 | |
22*3 | 30*4 | 36*3 | 48*3 | 57*4 | 65*6 | 78*3 | 85*8 | |
22*4 | 30*5 | 36*4 | 48*4 | 57*6 | 68*2 | 78*4 | 85*12 | |
23*2 | 38*2 | 58*2 | 78*6 |
推荐资讯
- 2017-07-04山东精密钢管、20#精密钢管、冷拔精密钢管、…
- 2019-06-20精密无缝钢管来厂看货\验货
- 2020-03-27精密钢管的应用安全系数剖析
- 2017-07-04精密钢管价格、光亮精密钢管、厚壁精密钢管、…
- 2019-06-20精密无缝管尺寸公差
- 2020-03-1820#精密管-45#精密管-Q235B精密管
- 2017-07-04聊城益通达物资有限公司
- 2017-02-1445#精密管热处理基本工艺
- 2019-06-10精密钢管在线报价
- 2020-03-1010日精密钢管市场成交放量